 
						
Click on above image to view full picture
R718MA贵重物品感测器
R718MA为netvox基于LoRaWAN开放协议的ClassA类型设备的简单定位设备,兼容LoRaWAN协议。R718MA会定时发送数据给网关,根据发送数据内容我们可以得知R718MA的位置。 本设备是一个简单的定位功能(可检测本设备的位置状态),定时上报RSSI,SNR 的信息到网关处理,可根据上报的RSSI,SNR的信息定位出设备的位置状态,其 采用SX1276无线通信模块。上报的RSSI,SNR的信息定位状态,其接受灵敏度 -136dBm(LoRa,Spreading Factor=12,Bit Rate=293bps )。
- 采用SX1276无线通信模块
- 2节ER14505 电池AA SIZE(3.6V/节)并联供电
- 紧急开关按钮检测
- 防护等级IP67
- 底座附有磁铁,可吸附于铁质物体
- 兼容于LoRaWAN
- 简单的定位功能
- 操作与设定简单
| 供电方式 | 2节ER14505锂电池(3.6V,2400mAh/节)并联 | 
| 电池使用寿命 | 电池使用寿命5年( 条件:环境温度25℃,15min report一次,txpower=20dBm,LoRa扩频因子SF=10) | 
| 睡眠电流 | 22uA | 
| 唤醒电流 | 6.3mA@3.3V | 
| 电池低压报警值 | 3.2V | 
| 射频发射电流 | 120mA @3.3V | 
| 射频接收电流 | |
| 电池测量精确度 | ±0.1V | 
Frequency:
| 频率范围 | 863MHz-928MHz 470MHz-510MHz | 
| 功率输出 | 19dBm±1dBm | 
| 接收灵敏度 | -136dBm | 
| 天线类型 | 内置天线 | 
| 通信距离 | 10km(可视直线无障碍传输距离,实际传输距离依环境而定) | 
| 数据传输速率 | 0.3kbps~50kbps | 
| 调制方式 | LoRa/FSK(备注:可选择其中一种) | 
| 可支持的LoRaWAN频段 | EU863-870,US902-928,AU915-928,KR920-923,AS923,CN470-510(备注:频段可选,需在出厂前做配置) | 
Physical:
| 尺寸 | L:112mm*W:65mm*H:32mm, | 
| 本体重量 | 约141g | 
| 环境温度范围 | -20℃ ~ 55℃ | 
| 环境湿度范围 | <90%RH(不凝结) | 
| 存储温度范围 | -40℃ ~ 85℃ | 
 
		  

