 
						
Click on above image to view full picture
R719A-停车侦测传感器
本设备为智能停车车辆检测,可用于检测停车场车辆有无状态,其采用SX1276无线通信模块,并把检测车辆状态信息加入网关中,同时把收集到的数据在网关中显示出来
- 2节ER18505 (3.6V/节)并联供电
- 采用SX1276无线通信模块
- 采用地磁传感器和雷达传感器同时检测方式
- 防护等级IP67
- 磁铁靠近上壳开关机或者内部按键开关机
- 兼容LoRaWANTM Class A
- 采用跳频扩频技术
- 可通过第三方软件平台进行配置参数,读取数据及通过SMS文本和电子邮件设置警报(可选择)
- 可适用于第三方平台:Actility/ThingPark, TTN,MyDevices/Cayenne
- 产品低功耗,支持更长的电池使用寿命长
- 注*:电池寿命由传感器报告频率和其他变量决定,请参考http://www.netvox.com.tw/electric/electric_calc.html,在这个网站上,用户可以找到不同配置的各种型号的电池寿命
| 供电方式 | 2节ER18505 锂电池(3.6V,4000mAh/节,电池容量以实际出货为准)并联 | 
| 电池使用寿命 | 电池使用寿命约5年( 条件:环境温度25℃,60min report一次,txpower=20dBm,LoRa扩频因子SF=10) | 
| 电池使用说明 | 如果需要更换电池,更换电池后,需要长按按键对设备进行恢复出厂设置操作(硬件有自带防电池钝化供电线路,以主动消除电池的滞后现象)。 | 
| 睡眠电流 | 80uA | 
| 唤醒电流 | 6.3mA@3.3V | 
| 发射电流 | 120mA @3.3V | 
| 接收电流 | 11mA @3.3V | 
Frequency:
| 频率范围 | 863MHz-928MHz 470MHz-510MHz | 
| 功率输出 | US915   20dbm; | 
| 接收灵敏度 | -136dBm(LoRa,Spreading Factor=12,Bit Rate=293bps )  | 
| 天线类型 | 内置天线 | 
| 通信距离 | 10km(可视直线无障碍传输距离,实际传输距离依环境而定) | 
| 数据传输速率 | 0.3kbps~50kbps | 
| 调制方式 | LoRa/FSK(备注:可选择其中一种) | 
| 可支持的LoRaWAN频段 | EU863-870,US902-928,AU915-928,KR920-923,AS923,CN470-510(备注:频段可选,需在出厂前做配置) | 
Physical:
| 尺寸 | 150*150*30mm | |
| 重量 | 约353g | |
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C | |
| 环境湿度 | <90%RH(不凝露) | |
 
		  
