 
						
Click on above image to view full picture
R718WBA-温湿度和非定位式漏水检测器
R718WBA是一款检测环境空气温湿度和非定位式漏水检测无线通信设备。R718WBA可检测空气的温度和湿度,同时通过2芯非定位式漏水检测传感线检测有无漏水状态,并通过无线网络将检测到的数据传送给网关显示出来,其采用SX1276无线通信模块。
- 采用SX1276无线通信模块
- 2节ER14505 电池AA SIZE(3.6V/节)并联供电
- 非定位式漏水检测
- 底座附有磁铁,可吸附于铁质物体
- 防护等级IP65
- 空气温湿度检测
| 供电方式 | 2节ER14505锂电池(3.6V,2400mAh/节)并联 | 
| 电池使用寿命 | 电池使用寿命5年( 条件:环境温度25℃,15min report一次,txpower=20dBm,LoRa扩频因子SF=10) | 
| 睡眠电流 | 25uA | 
| 唤醒电流 | 6.3mA@3.3V | 
| 电池低压报警值 | 3.2V | 
| 射频接收电流 | |
| 射频发射电流 | 120mA @3.3V | 
| 电池测量精确度 | ±0.1V | 
*具体的电气特性会根据电源电压的不同而有所变化
Frequency:
| 频率范围 | 863MHz-928MHz 470MHz-510MHz | 
| 功率输出 | 19dBm±1dBm | 
| 接收灵敏度 | -136dBm | 
| 天线类型 | 内置天线 | 
| 通信距离 | 10km(可视直线无障碍传输距离,实际传输距离依环境而定) | 
| 数据传输速率 | 0.3kbps~50kbps | 
| 调制方式 | LoRa/FSK(备注:可选择其中一种) | 
| 可支持的LoRaWAN频段 | EU863-870,US902-928,AU915-928,KR920-923,AS923,CN470-510(备注:频段可选,需在出厂前做配置) | 
Physical:
| 尺寸 | L:112mm*W:92mm*H:32mm, | 
| 环境温度范围 | -20℃ ~ 55℃ | 
| 环境湿度范围 | <90%RH(不凝结) | 
| 存储温度范围 | -40℃ ~ 85℃ | 
注:硬件可能会随版本更新而更新,以实际产品为准
 
		  





