 
						
Click on above image to view full picture
R718EB-倾斜传感器
R718EB 内置倾斜角度检测传感器。当设备发生倾斜时(与基准角度对比),则 上报倾斜角度。并通过无线网络将检测到的数据传送给其它设备显示出来。本设备 兼容LoRaWAN 协议,其内部集成了符合LoRaWAN 无线协议的芯片模块,并加入网关 中,将收集到的数据在网关中显示出来。用户通过云端访问网关即可监控网络中的一 切变化,轻松实现真正的物联网远程控制,达到节能减排、绿色环保的功能。
- 2节ER14505 电池AA SIZE(3.6V/节)并联供电
- 采用SX1276无线通信模块
- 内置倾斜角度检测传感器
- 防护等级IP65/IP67(可选)
- 底座附有磁铁,可吸附于铁质物体
- 兼容LoRaWANTM Class A
- 采用跳频扩频技术
- 可通过第三方软件平台进行配置参数,读取数据及通过SMS文本和电子邮件设置警报(可选择)
- 可适用于第三方平台:Actility/ThingPark, TTN,MyDevices/Cayenne
- 产品低功耗,支持更长的电池使用寿命长
- 注*:电池寿命由传感器报告频率和其他变量决定,请参考http://www.netvox.com.tw/electric/electric_calc.html,在这个网站上,用户可以找到不同配置的各种型号的电池寿命
| 供电方式 | 2 节ER14505 锂电池(3.6V,2400mAh/节)并联 | |
| 电池使用寿命 | 电池使用寿命4.5 年( 条件:环境温度25℃,15min report 一次,txpower=20dBm,LoRa 扩频因子SF=10) | |
| 睡眠电流 | ≤80uA | |
| 唤醒电流 | 6.3mA@3.3V | |
| 发射电流 | 120mA @3.3V | |
| 接收电流 | 11mA @3.3V | |
| 电池测量精确度 | ±0.1V | |
| 电池低压报警 | 3.2V | |
| 倾斜角度测量范围 | ±90度 | |
| 倾斜角度精度 | ±2度 | |
| 倾斜角度变化量 | ≥2度 | |
| 倾斜角度解析度 | 0.1度 | |
Frequency:
| 频率范围 | 863MHz-928MHz 470MHz-510MHz | 
| 功率输出 | US915 20dbm;  | 
| 接收灵敏度 | -136dBm(LoRa,Spreading Factor=12,Bit Rate=293bps ) | 
| 天线类型 | 内置天线 | 
| 通信距离 | 10km(可视直线无障碍传输距离,实际传输距离依环境而定) | 
| 数据传输速率 | 0.3kbps ~ 50kbps | 
| 调制方式 | LoRa/FSK(备注:可选择其中一种) | 
| 可支持的LoRaWAN频段 | EU863-870,US902-928,AU915-928,KR920-923,AS923,CN470-510(备注:频段可选,需在出厂前做配置) | 
Physical:
| 尺寸 | L:112mm*W:65mm*H:28.7mm | |
| 本体重量 | 约140g | |
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C | |
| 环境湿度 | <90%RH(不凝露) | |
| 存储温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 固定方式 | 螺丝/磁铁 | |
 
		  



